小樽市の議会
北海道 後志総合振興局。小樽市の議会の一般質問と答弁を、議事録の言葉のまま探せます。
最近の一般質問
小樽市の議会の一般質問を、新しい順に10件。
- 2026年6月17日酒井隆裕 議員(1)地上デジタル放送共聴アンテナについて/(2)避難所について
- 2026年6月17日平戸理史 議員(1)二重価格の導入について/(2)粗大ごみの処分方法について
- 2026年6月17日新井田邦宏 議員(1)障がい者のための取組について/(2)音声コードの活用と「耳で聴くハザードマップ」について/(3)水質検査について
- 2026年6月17日下兼薫 議員(1)重層的支援体制整備事業について/(2)高齢者単身世帯について/(3)外国人居住者との共生について/(4)母子生活支援施設について
- 2026年6月17日白濱聡 議員看取りについて
- 2026年6月17日松井真美子 議員(1)ウイングベイ小樽内の公共施設について/(2)男女共同参画の推進について
- 2026年6月17日松岩一輝 議員(1)新総合体育館について/(2)魅力ある学校づくりについて/(3)市職員の安全対策について/(4)共同親権導入後の対応について/(5)男女共同参画課と青少年課の統合について/(6)若手職員の管理職登用について
- 2026年6月16日小池二郎 議員プレミアム付商品券のスマートフォンアプリ導入について
- 2026年6月16日小池二郎 議員小樽公園運動場周辺の所管と整備について
- 2026年6月16日小池二郎 議員市有財産の処分の在り方とスポーツ器具等の整備について
8年前の今日、小樽市の議会では
8年前の今日(2018年10月3日)の一般質問です。毎日、日付で入れ替わります。
(1)住ノ江2丁目の排雪について/(2)港湾整備について/(3)道路政策について/(4)がけ条例の制定を求める
質問者 小貫元 議員
答弁市長 迫俊哉初めに、住ノ江2丁目の排雪について御質問がありました。まず、御指摘の道路の排雪につきましては、当該道路の排雪の水準が第3種路線となっており、…
話題から見る
件名にその言葉が入っている、小樽市の議会の一般質問です。
地区から見る
地区・学校・施設の名前が、件名・質問・答弁に出てくる小樽市の議会の一般質問です。
議員
議員の名前から、その議員の一般質問と答弁の一覧に進めます。
現職
小樽市の議員名簿(日付の記載なし・2026年9月8日に取得)による 名簿の出どころ
| 議席 | 議員 | 役職 | 一般質問件数 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新井田邦宏 | 31 | 7 | 8 | 2026年6月17日 | |
| 2 | 白川貴城 | 24 | 2 | 7 | 2026年3月4日 | |
| 3 | 松井真美子 | 29 | 4 | 10 | 2026年6月17日 | |
| 4 | 酒井隆裕 | 77 | 7 | 28 | 2026年6月17日 | |
| 5 | 高野さくら | 89 | 8 | 29 | 2026年6月16日 | |
| 6 | 小貫元 | 112 | 4 | 38 | 2026年3月4日 | |
| 7 | 平戸理史 | 31 | 6 | 10 | 2026年6月17日 | |
| 8 | 白濱聡 | 19 | 5 | 7 | 2026年6月17日 | |
| 9 | 橋本布美絵 | 20 | 6 | 7 | 2026年6月15日 | |
| 10 | 横尾英司 | 48 | 5 | 14 | 2026年3月2日 | |
| 11 | 秋元智憲 副議長 | 副議長 | 133 | 0 | 35 | 2022年12月14日 |
| 12 | 松岩一輝 | 67 | 12 | 17 | 2026年6月17日 | |
| 13 | 中鉢淳二 | 22 | 8 | 6 | 2026年6月15日 | |
| 14 | 佐藤奈緒美 | 19 | 4 | 6 | 2026年3月4日 | |
| 15 | 中村吉宏 | 105 | 4 | 26 | 2026年3月3日 | |
| 16 | 下兼薫 | 26 | 7 | 7 | 2026年6月17日 | |
| 17 | 面野大輔 | 83 | 6 | 24 | 2026年3月4日 | |
| 18 | 髙橋龍 | 70 | 5 | 28 | 2026年6月16日 | |
| 19 | 小池二郎 | 56 | 7 | 22 | 2026年6月16日 | |
| 20 | 中村岩雄 | 111 | 6 | 48 | 2026年3月4日 | |
| 21 | 前田清貴 | 90 | 0 | 14 | 2023年2月28日 | |
| 22 | 鈴木喜明 議長 | 議長 | 85 | 0 | 15 | 2016年3月8日 |
| 23 | 髙木紀和 | 29 | 0 | 6 | 2022年12月12日 | |
| 24 | 船木悠平 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | |
| 25 | 佐々木秩 | 91 | 0 | 26 | 2025年9月10日 |
元職の議員を見る(52人)
上の名簿に載っていない議員です。議席番号は出していません。
| 議員 | 一般質問の記録がある年 | 一般質問件数 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村誠吾 | 2015〜2024 | 65 | 0 | 17 | 2024年3月6日 |
| 松田優子 | 2011〜2023 | 107 | 0 | 23 | 2023年3月1日 |
| 林下孤芳 | 2007〜2023 | 95 | 0 | 23 | 2023年3月1日 |
| 高橋克幸 | 2000〜2023 | 202 | 0 | 40 | 2023年2月28日 |
| 川畑正美 | 2011〜2023 | 98 | 0 | 28 | 2023年2月28日 |
| 須貝修行 | 2019〜2022 | 25 | 0 | 8 | 2022年12月14日 |
| 丸山晴美 | 2019〜2022 | 31 | 0 | 10 | 2022年12月13日 |
| 濱本進 | 2008〜2022 | 61 | 0 | 17 | 2022年9月12日 |
| 山田雅敏 | 2004〜2022 | 152 | 0 | 27 | 2022年6月15日 |
| 酒井隆行 | 2011〜2019 | 59 | 0 | 14 | 2019年2月27日 |
| 千葉美幸 | 2007〜2019 | 127 | 0 | 24 | 2019年2月27日 |
| 安斎哲也 | 2011〜2019 | 92 | 0 | 28 | 2019年2月26日 |
| 新谷とし | 2000〜2019 | 193 | 0 | 50 | 2019年2月26日 |
| 石田博一 | 2015〜2019 | 20 | 0 | 12 | 2019年2月26日 |
| 斉藤陽一良 | 2000〜2018 | 119 | 0 | 29 | 2018年12月12日 |
| 横田久俊 | 2000〜2018 | 71 | 0 | 15 | 2018年12月10日 |
| 吹田友三郎 | 2003〜2015 | 113 | 0 | 22 | 2015年3月4日 |
| 久末恵子 | 2000〜2015 | 24 | 0 | 12 | 2015年3月3日 |
| 斎藤博行 | 2003〜2015 | 91 | 0 | 23 | 2015年3月3日 |
| 北野義紀 | 2000〜2015 | 79 | 0 | 26 | 2015年3月2日 |
| 佐々木茂 | 2003〜2014 | 53 | 0 | 8 | 2014年12月10日 |
| 成田祐樹 | 2007〜2014 | 77 | 0 | 24 | 2014年12月10日 |
| 中島麗子 | 2000〜2014 | 99 | 0 | 29 | 2014年12月10日 |
| 山口保 | 2003〜2014 | 96 | 0 | 25 | 2014年12月9日 |
| 上野智真 | 2011〜2014 | 37 | 0 | 5 | 2014年3月5日 |
| 佐々木勝利 | 2000〜2011 | 141 | 0 | 25 | 2011年3月1日 |
| 大竹秀文 | 2001〜2011 | 39 | 0 | 8 | 2011年2月28日 |
| 井川浩子 | 2003〜2010 | 46 | 0 | 8 | 2010年12月8日 |
| 菊地葉子 | 2003〜2010 | 95 | 0 | 25 | 2010年12月6日 |
| 佐藤禎洋 | 2007〜2010 | 19 | 0 | 4 | 2010年6月7日 |
| 大橋一弘 | 2003〜2010 | 82 | 0 | 17 | 2010年3月2日 |
| 成田晃司 | 2000〜2010 | 56 | 0 | 10 | 2010年3月1日 |
| 古沢勝則 | 2000〜2009 | 63 | 0 | 16 | 2009年12月9日 |
| 森井秀明 | 2003〜2007 | 60 | 0 | 15 | 2007年3月1日 |
| 大畠護 | 2000〜2007 | 98 | 0 | 19 | 2007年3月1日 |
| 佐藤利幸 | 2003〜2007 | 37 | 0 | 9 | 2007年2月28日 |
| 武井義恵 | 2000〜2007 | 77 | 0 | 15 | 2007年2月28日 |
| 秋山京子 | 2000〜2006 | 53 | 0 | 14 | 2006年12月13日 |
| 上野正之 | 2003〜2006 | 47 | 0 | 13 | 2006年12月13日 |
| 小前真智子 | 2003〜2006 | 13 | 0 | 4 | 2006年12月11日 |
| 若見智代 | 2003〜2006 | 8 | 0 | 3 | 2006年6月15日 |
| 見楚谷登志 | 2001〜2005 | 28 | 0 | 4 | 2005年3月4日 |
| 松本光世 | 2000〜2003 | 7 | 0 | 3 | 2003年9月16日 |
| 松本聖 | 2000〜2003 | 21 | 0 | 5 | 2003年3月3日 |
| 高階孝次 | 2000〜2003 | 18 | 0 | 5 | 2003年2月28日 |
| 佐野治男 | 2000〜2003 | 20 | 0 | 4 | 2003年2月28日 |
| 斉藤裕敬 | 2000〜2002 | 34 | 0 | 10 | 2002年12月10日 |
| 渡部智 | 2000〜2002 | 25 | 0 | 8 | 2002年12月10日 |
| 小林栄治 | 2000〜2002 | 19 | 0 | 4 | 2002年12月6日 |
| 西脇清 | 2000〜2002 | 12 | 0 | 4 | 2002年12月6日 |
| 次木督雄 | 2001〜2001 | 13 | 0 | 1 | 2001年3月7日 |
| 新野紘巳 | 2000〜2000 | 1 | 0 | 1 | 2000年3月6日 |
その後の記録
同じ議員が、前の一般質問と似た件名で、あとでもう一度質問したものです(新しい順に3組)。 件名が似ているものを機械で選んでいるので、同じ話題とは限りません。
2025年6月16日財政・政策について
11か月あとに、もう一度
2026年6月15日財政・政策について
2025年3月4日教育について
11か月あとに、もう一度
2026年3月3日教育について
2025年3月4日市民生活について
11か月あとに、もう一度
2026年3月3日市民生活について