収録している自治体
みんなの議会で記録を探せる自治体と、その記録の出どころ・期間です。町の名前から、その町に絞って探せます。「議員の一覧」から、その町の議員ごとの記録に進めます。
北海道の175自治体を収録(議事録の全文103自治体・議会だよりの要旨67自治体・村の広報の「議会通信」の面1自治体・町のサイトの「一般質問(全文)」1自治体・村の広報の議会の面1自治体・「苫小牧市議会報告」の通告内容1自治体・市のサイトの「一般質問のあらまし」1自治体)
北海道 オホーツク総合振興局 18市町村
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 網走市議員の一覧 | 31,518人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2025年9月 | 521(うち代表質問 35件) |
| 遠軽町議員の一覧 | 17,113人 | 議事録の全文 | 2016年3月〜2026年3月 | 212 |
| 雄武町議員の一覧 | 3,917人 | 議事録の全文 | 2006年6月〜2025年9月 | 770 |
| 大空町議員の一覧 | 6,279人 | 議事録の全文 | 2006年6月〜2026年6月 | 630 |
| 置戸町議員の一覧 | 2,461人 | 議事録の全文 | 2013年3月〜2026年3月 | 333 |
| 興部町議員の一覧 | 3,422人 | 議会だよりの要旨 | 2016年2月〜2026年8月 | 108 |
| 北見市議員の一覧 | 108,170人 | 議会だよりの要旨 | 2021年5月〜2026年9月 | 393(うち代表質問 148件) |
| 清里町議員の一覧 | 3,567人 | 議事録の全文 | 2007年3月〜2026年6月 | 244 |
| 訓子府町議員の一覧 | 4,374人 | 議事録の全文 | 2005年3月〜2025年9月 | 951 |
| 小清水町議員の一覧 | 4,255人 | 議事録の全文 | 2012年9月〜2026年6月 | 237 |
| 佐呂間町議員の一覧 | 4,577人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2020年9月 | 31 |
| 斜里町議員の一覧 | 10,264人 | 議事録の全文 | 2019年6月〜2022年12月 | 193 |
| ※ 一般質問の要旨は、紙面の読み取りを直すまで出していません | ||||
| 滝上町議員の一覧 | 2,164人 | 議会だよりの要旨 | 2013年4月〜2026年7月 | 213 |
| 津別町議員の一覧 | 3,881人 | 議事録の全文 | 2023年6月〜2026年6月 | 290 |
| 西興部村議員の一覧 | 936人 | 村の広報の「議会通信」の面 | 2025年10月〜2026年4月 | 8 |
| 美幌町議員の一覧 | 16,830人 | 議事録の全文 | 2017年3月〜2024年12月 | 681 |
| 紋別市議員の一覧 | 19,409人 | 議事録の全文 | 2010年3月〜2026年6月 | 1,731 |
| 湧別町議員の一覧 | 7,783人 | 議事録の全文 | 2024年3月〜2026年3月 | 64 |
北海道 空知総合振興局 24市町
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 赤平市議員の一覧 | 8,150人 | 議事録の全文 | 2008年3月〜2026年3月 | 1,275 |
| 芦別市議員の一覧 | 10,859人 | 議会だよりの要旨 | 2016年12月〜2026年8月 | 822(うち代表質問 110件) |
| 岩見沢市議員の一覧 | 72,771人 | 議会だよりの要旨 | 2010年8月〜2026年8月 | 773(うち代表質問 191件) |
| 歌志内市議員の一覧 | 2,473人 | 議事録の全文 | 2011年3月〜2026年3月 | 964 |
| 浦臼町議員の一覧 | 1,540人 | 議事録の全文 | 2015年3月〜2026年6月 | 496 |
| 雨竜町議員の一覧 | 1,987人 | 議事録の全文 | 2024年3月〜2026年3月 | 15 |
| 上砂川町議員の一覧 | 2,252人 | 議事録の全文 | 2007年3月〜2026年6月 | 337(うち町政執行方針に対する質疑 66件・教育行政執行方針に対する質疑 34件) |
| 栗山町議員の一覧 | 10,498人 | 議事録の全文 | 2012年3月〜2026年6月 | 431 |
| 新十津川町議員の一覧 | 6,137人 | 議事録の全文 | 2011年3月〜2026年6月 | 346 |
| 砂川市議員の一覧 | 15,015人 | 議事録の全文 | 2008年3月〜2026年6月 | 927 |
| 滝川市議員の一覧 | 35,851人 | 議事録の全文 | 2004年3月〜2026年6月 | 2,597(うち代表質問 208件・執行方針に対する質問 116件) |
| 秩父別町議員の一覧 | 2,122人 | 議事録の全文 | 2020年6月〜2026年6月 | 76 |
| 月形町議員の一覧 | 2,624人 | 議事録の全文 | 2020年6月〜2026年3月 | 125 |
| 奈井江町議員の一覧 | 4,604人 | 議事録の全文 | 2012年3月〜2025年12月 | 498(うち総括質問 202件) |
| 長沼町議員の一覧 | 9,757人 | 議会だよりの要旨 | 2018年12月〜2026年9月 | 220 |
| 南幌町議員の一覧 | 8,181人 | 議事録の全文 | 2015年3月〜2026年6月 | 264 |
| 沼田町議員の一覧 | 2,717人 | 議事録の全文 | 1996年3月〜2026年6月 | 1,144(うち緊急質問 1件) |
| 美唄市議員の一覧 | 17,904人 | 議事録の全文 | 2006年3月〜2026年6月 | 1,712 |
| 深川市議員の一覧 | 17,842人 | 議事録の全文 | 2012年3月〜2025年12月 | 2,712 |
| 北竜町議員の一覧 | 1,551人 | 議事録の全文 | 2020年3月〜2025年12月 | 108 |
| 三笠市議員の一覧 | 6,989人 | 議事録の全文 | 2005年3月〜2026年6月 | 1,028(うち大綱質問 398件) |
| 妹背牛町議員の一覧 | 2,517人 | 議事録の全文 | 2016年3月〜2025年9月 | 221 |
| 夕張市議員の一覧 | 5,766人 | 議事録の全文 | 2007年3月〜2026年6月 | 808(うち大綱質問 200件) |
| 由仁町議員の一覧 | 4,457人 | 議事録の全文 | 2022年3月〜2026年3月 | 66 |
北海道 釧路総合振興局 8市町村
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 厚岸町議員の一覧 | 7,976人 | 議事録の全文 | 2001年12月〜2026年3月 | 1,602 |
| 釧路市議員の一覧 | 151,566人 | 議会だよりの要旨 | 2006年2月〜2026年8月 | 1,356(うち代表質問 162件) |
| 釧路町議員の一覧 | 18,021人 | 議事録の全文 | 2013年3月〜2025年12月 | 950(うち代表質問 52件) |
| 標茶町議員の一覧 | 6,698人 | 議事録の全文 | 2018年12月〜2026年3月 | 443 |
| 白糠町議員の一覧 | 6,840人 | 議会だよりの要旨 | 2017年1月〜2026年7月 | 542 |
| 鶴居村議員の一覧 | 2,368人 | 議会だよりの要旨 | 2007年7月〜2026年7月 | 648 |
| 弟子屈町議員の一覧 | 6,327人 | 議会だよりの要旨 | 2008年5月〜2026年8月 | 723 |
| 浜中町議員の一覧 | 5,172人 | 議事録の全文 | 2018年12月〜2026年6月 | 234 |
北海道 後志総合振興局 19市町村
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 赤井川村議員の一覧 | 1,475人 | 議事録の全文 | 2019年6月〜2024年12月 | 60 |
| 岩内町議員の一覧 | 10,644人 | 町のサイトの「一般質問(全文)」 | 2010年3月〜2026年6月 | 913(うち代表質問 182件) |
| 小樽市議員の一覧 | 102,385人 | 議事録の全文 | 2000年3月〜2026年6月 | 4,785(うち代表質問 2,446件) |
| 神恵内村議員の一覧 | 718人 | 村の広報の議会の面 | 2018年11月〜2026年8月 | 53 |
| 喜茂別町議員の一覧 | 1,928人 | 議会だよりの要旨 | 2007年5月〜2026年8月 | 483 |
| 京極町議員の一覧 | 2,752人 | 議会だよりの要旨 | 2023年2月〜2026年8月 | 101 |
| 共和町議員の一覧 | 5,324人 | 議会だよりの要旨 | 2006年9月〜2026年9月 | 313 |
| 倶知安町議員の一覧 | 17,397人 | 議会だよりの要旨 | 2012年12月〜2026年6月 | 1,616 |
| 黒松内町議員の一覧 | 2,335人 | 議会だよりの要旨 | 2013年3月〜2026年8月 | 274 |
| 島牧村議員の一覧 | 1,234人 | 議会だよりの要旨 | 2001年5月〜2026年7月 | 569 |
| 積丹町議員の一覧 | 1,617人 | 議会だよりの要旨 | 2016年3月〜2026年9月 | 116 |
| 寿都町議員の一覧 | 2,534人 | 議会だよりの要旨 | 2009年2月〜2026年8月 | 324 |
| 泊村議員の一覧 | 1,379人 | 議会だよりの要旨 | 2015年9月〜2026年8月 | 93 |
| 仁木町議員の一覧 | 3,014人 | 議事録の全文 | 2011年3月〜2026年6月 | 269 |
| ニセコ町議員の一覧 | 5,658人 | 議事録の全文 | 2015年3月〜2026年6月 | 474 |
| 古平町議員の一覧 | 2,510人 | 議事録の全文 | 2012年3月〜2026年6月 | 485 |
| 真狩村議員の一覧 | 1,932人 | 議事録の全文・議会だよりの要旨 | 2016年2月〜2026年6月 | 114 |
| 蘭越町議員の一覧 | 4,429人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2026年3月 | 208 |
| 留寿都村議員の一覧 | 2,062人 | 議会だよりの要旨 | 2018年11月〜2026年8月 | 138(うち緊急質問 1件) |
北海道 根室振興局 5市町
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 標津町議員の一覧 | 4,688人 | 議会だよりの要旨 | 2003年11月〜2026年8月 | 593 |
| 中標津町議員の一覧 | 22,022人 | 議会だよりの要旨 | 2002年5月〜2026年7月 | 755(うち委員会代表質問 14件) |
| 根室市議員の一覧 | 21,918人 | 議会だよりの要旨 | 2012年8月〜2026年8月 | 1,295(うち代表質問 278件) |
| 別海町議員の一覧 | 13,748人 | 議事録の全文 | 2023年6月〜2026年3月 | 419 |
| 羅臼町議員の一覧 | 4,157人 | 議事録の全文 | 2023年6月〜2026年6月 | 134 |
北海道 宗谷総合振興局 8市町村・記録を公開していない町2
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 枝幸町議員の一覧 | 7,012人 | 議事録の全文 | 2023年3月〜2026年6月 | 86 |
| 猿払村議員の一覧 | 2,559人 | 議事録の全文 | 2006年9月〜2025年12月 | 683 |
| 豊富町議員の一覧 | 3,437人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2024年12月 | 63 |
| 中頓別町議員の一覧 | 1,421人 | 議事録の全文 | 2005年3月〜2026年6月 | 763 |
| 浜頓別町議員の一覧 | 3,162人 | 議会だよりの要旨 | 2023年7月〜2026年8月 | 40 |
| 幌延町議員の一覧 | 2,011人 | 議事録の全文 | 2021年3月〜2026年3月 | 102 |
| 利尻町町のページ | 1,798人 | 公開なし | - | - |
| 利尻富士町議員の一覧 | 2,072人 | 議会だよりの要旨 | 2018年12月〜2026年5月 | 56 |
| 礼文町町のページ | 2,142人 | 公開なし | - | - |
| 稚内市議員の一覧 | 29,492人 | 議会だよりの要旨 | 1986年1月〜2026年8月 | 2,532(うち代表質問 302件) |
北海道 十勝総合振興局 18市町村・記録を公開していない町1
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 足寄町議員の一覧 | 5,775人 | 議事録の全文 | 2017年3月〜2026年3月 | 224 |
| 池田町町のページ | 5,773人 | 公開なし | - | - |
| 浦幌町議員の一覧 | 3,999人 | 議事録の全文 | 2005年3月〜2026年6月 | 499 |
| 音更町議員の一覧 | 42,240人 | 議事録の全文・議会だよりの要旨 | 2001年3月〜2026年7月 | 1,040 |
| 帯広市議員の一覧 | 159,294人 | 議会だよりの要旨 | 2019年6月〜2026年9月 | 660(うち代表質問 34件) |
| 上士幌町議員の一覧 | 4,677人 | 議事録の全文 | 2011年3月〜2024年12月 | 313 |
| 更別村議員の一覧 | 3,052人 | 議事録の全文 | 2016年3月〜2026年3月 | 208 |
| 鹿追町議員の一覧 | 4,828人 | 議事録の全文 | 2016年3月〜2026年6月 | 186(うち常任委員会代表質問 7件) |
| 士幌町議員の一覧 | 5,611人 | 議事録の全文 | 2014年3月〜2026年6月 | 184 |
| 清水町議員の一覧 | 8,630人 | 議事録の全文 | 2005年3月〜2026年6月 | 733 |
| 新得町議員の一覧 | 5,476人 | 議事録の全文 | 2010年3月〜2026年6月 | 438 |
| 大樹町議員の一覧 | 5,169人 | 議事録の全文・議会だよりの要旨 | 2020年3月〜2026年6月 | 196 |
| 豊頃町議員の一覧 | 2,782人 | 議事録の全文 | 2008年3月〜2026年6月 | 356 |
| 中札内村議員の一覧 | 3,822人 | 議事録の全文 | 2012年3月〜2026年6月 | 248 |
| 広尾町議員の一覧 | 5,735人 | 議事録の全文 | 2016年3月〜2026年6月 | 337 |
| 本別町議員の一覧 | 5,856人 | 議事録の全文 | 2013年6月〜2026年3月 | 450 |
| 幕別町議員の一覧 | 25,038人 | 議事録の全文 | 2003年6月〜2026年3月 | 1,405 |
| 芽室町議員の一覧 | 17,573人 | 議会だよりの要旨 | 2017年5月〜2026年8月 | 252 |
| 陸別町議員の一覧 | 2,044人 | 議事録の全文 | 2023年6月〜2026年6月 | 241 |
北海道 上川総合振興局 23市町村
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 愛別町議員の一覧 | 2,332人 | 議会だよりの要旨 | 2024年8月〜2026年8月 | 40 |
| 旭川市議員の一覧 | 312,209人 | 議会だよりの要旨 | 2021年2月〜2026年9月 | 288(うち代表質問 35件) |
| 音威子府村議員の一覧 | 588人 | 議会だよりの要旨 | 2025年6月〜2026年6月 | 13 |
| 上川町議員の一覧 | 3,013人 | 議会だよりの要旨 | 2008年2月〜2026年8月 | 299 |
| 上富良野町議員の一覧 | 9,484人 | 議事録の全文 | 2002年3月〜2025年12月 | 1,761 |
| 剣淵町議員の一覧 | 2,695人 | 議会だよりの要旨 | 2018年6月〜2026年9月 | 230 |
| 士別市議員の一覧 | 16,001人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2025年12月 | 569(うち大綱質疑 147件) |
| 占冠村議員の一覧 | 1,523人 | 議事録の全文 | 2016年3月〜2026年3月 | 496 |
| 下川町議員の一覧 | 2,764人 | 議事録の全文 | 2023年6月〜2026年3月 | 138 |
| 鷹栖町議員の一覧 | 6,414人 | 議会だよりの要旨 | 2005年5月〜2026年8月 | 547 |
| 当麻町議員の一覧 | 5,923人 | 議会だよりの要旨 | 2023年11月〜2026年8月 | 45 |
| 中川町議員の一覧 | 1,259人 | 議会だよりの要旨 | 2018年10月〜2026年5月 | 100 |
| 中富良野町議員の一覧 | 4,376人 | 議会だよりの要旨 | 2018年11月〜2026年8月 | 213 |
| 名寄市議員の一覧 | 24,168人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2026年6月 | 718(うち代表質問 68件) |
| 美瑛町議員の一覧 | 9,143人 | 議事録の全文 | 2014年3月〜2025年12月 | 624 |
| 東神楽町議員の一覧 | 9,660人 | 議会だよりの要旨 | 2015年1月〜2026年7月 | 751 |
| 東川町議員の一覧 | 8,695人 | 議会だよりの要旨 | 2008年2月〜2026年8月 | 609 |
| 比布町議員の一覧 | 3,312人 | 議会だよりの要旨 | 2013年5月〜2026年8月 | 270 |
| 美深町議員の一覧 | 3,567人 | 議事録の全文 | 2012年3月〜2026年6月 | 295 |
| 富良野市議員の一覧 | 19,394人 | 議事録の全文 | 2006年3月〜2026年6月 | 1,570(うち代表質問 57件) |
| 幌加内町議員の一覧 | 1,198人 | 議事録の全文 | 2017年3月〜2026年6月 | 115 |
| 南富良野町議員の一覧 | 2,160人 | 議会だよりの要旨 | 2018年11月〜2026年8月 | 156 |
| 和寒町議員の一覧 | 2,747人 | 議会だよりの要旨 | 2018年11月〜2026年8月 | 216 |
北海道 石狩振興局 8市町村
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 石狩市議員の一覧 | 56,844人 | 議会だよりの要旨 | 2021年5月〜2026年8月 | 623(うち代表質問 69件) |
| 恵庭市議員の一覧 | 70,159人 | 議会だよりの要旨 | 2020年2月〜2026年8月 | 393(うち代表質問 61件) |
| 江別市議員の一覧 | 117,761人 | 議事録の全文 | 2000年3月〜2025年9月 | 2,861 |
| 北広島市議員の一覧 | 56,109人 | 議会だよりの要旨 | 2018年12月〜2026年8月 | 714(うち代表質問 48件) |
| 札幌市議員の一覧 | 1,954,588人 | 議会だよりの要旨 | 2003年4月〜2026年8月 | 1,315(うち代表質問 1,315件) |
| 新篠津村議員の一覧 | 2,686人 | 議会だよりの要旨 | 2018年11月〜2026年8月 | 188 |
| 千歳市議員の一覧 | 97,032人 | 議会だよりの要旨 | 2021年5月〜2026年8月 | 448(うち代表質問 52件) |
| 当別町議員の一覧 | 14,974人 | 議事録の全文 | 2020年3月〜2026年6月 | 394 |
北海道 胆振総合振興局 11市町
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 厚真町議員の一覧 | 4,218人 | 議会だよりの要旨 | 2005年1月〜2026年8月 | 967 |
| 安平町議員の一覧 | 7,234人 | 議事録の全文 | 2022年9月〜2026年3月 | 202 |
| 白老町議員の一覧 | 14,713人 | 議事録の全文 | 2015年3月〜2025年12月 | 641(うち代表質問 51件) |
| 壮瞥町議員の一覧 | 2,223人 | 議事録の全文・議会だよりの要旨 | 2023年11月〜2026年6月 | 32 |
| 伊達市議員の一覧 | 30,536人 | 議会だよりの要旨 | 2020年2月〜2026年8月 | 235 |
| 洞爺湖町議員の一覧 | 7,743人 | 議事録の全文 | 2014年3月〜2026年3月 | 735 |
| 苫小牧市議員の一覧 | 164,111人 | 「苫小牧市議会報告」の通告内容 | 2021年2月〜2026年2月 | 1,063(うち代表質問 211件) |
| 豊浦町議員の一覧 | 3,430人 | 議事録の全文 | 2022年3月〜2025年12月 | 239(うち追跡質問 1件) |
| 登別市議員の一覧 | 42,727人 | 議会だよりの要旨 | 2019年2月〜2026年8月 | 347 |
| むかわ町議員の一覧 | 7,091人 | 議事録の全文 | 2015年3月〜2025年6月 | 515 |
| 室蘭市議員の一覧 | 73,201人 | 議会だよりの要旨 | 2002年5月〜2026年8月 | 2,435(うち代表質問 416件) |
北海道 渡島総合振興局 11市町のうち11市町
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 長万部町議員の一覧議会の動画 | 4,588人 | 議事録の全文 | 2016年3月〜2026年6月 | 174 |
| 木古内町議員の一覧議会の動画 | 3,404人 | 議事録の全文 | 2013年3月〜2025年12月 | 256 |
| 鹿部町議員の一覧議会の動画 | 3,467人 | 議会だよりの要旨 | 2019年2月〜2026年8月 | 68 |
| ※ 議決の結果を別のページに出しています | ||||
| 知内町議員の一覧議会の動画 | 3,700人 | 議事録の全文 | 2012年6月〜2026年3月 | 170(うち追跡質問 15件) |
| 七飯町議員の一覧議会の動画 | 26,824人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2026年3月 | 366 |
| 函館市議員の一覧議会の動画 | 232,760人 | 議会だよりの要旨 | 2018年1月〜2026年4月 | 516(うち代表質問 28件) |
| 福島町議員の一覧議会の動画 | 3,278人 | 議事録の全文 | 2019年6月〜2026年6月 | 103 |
| 北斗市議員の一覧議会の動画 | 42,159人 | 市のサイトの「一般質問のあらまし」 | 2019年6月〜2026年8月 | 472 |
| 松前町議員の一覧議会の動画 | 5,603人 | 議事録の全文 | 2013年3月〜2026年3月 | 190 |
| 森町議員の一覧議会の動画 | 13,268人 | 議事録の全文 | 2010年3月〜2026年6月 | 787 |
| 八雲町議員の一覧議会の動画 | 14,178人 | 議事録の全文 | 2013年12月〜2026年6月 | 527 |
北海道 日高振興局 7町
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 浦河町議員の一覧 | 11,028人 | 議事録の全文 | 2019年3月〜2025年12月 | 512 |
| えりも町議員の一覧 | 3,934人 | 議会だよりの要旨 | 2018年11月〜2026年8月 | 281 |
| 様似町議員の一覧 | 3,680人 | 議会だよりの要旨 | 2019年8月〜2026年8月 | 297 |
| 新ひだか町議員の一覧 | 19,788人 | 議事録の全文 | 2020年3月〜2025年12月 | 444 |
| 新冠町議員の一覧 | 4,948人 | 議事録の全文 | 2015年6月〜2026年9月 | 352 |
| 日高町議員の一覧 | 10,767人 | 議会だよりの要旨 | 2006年8月〜2026年8月 | 1,152 |
| 平取町議員の一覧 | 4,361人 | 議事録の全文 | 2023年6月〜2026年6月 | 198 |
北海道 留萌振興局 8市町村
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 遠別町議員の一覧 | 2,182人 | 議事録の全文 | 2024年3月〜2026年6月 | 19 |
| 小平町議員の一覧 | 2,565人 | 議会だよりの要旨 | 2018年11月〜2026年5月 | 162 |
| 初山別村議員の一覧 | 959人 | 議事録の全文 | 2020年3月〜2026年6月 | 43 |
| 天塩町議員の一覧 | 2,543人 | 議会だよりの要旨 | 2025年2月〜2026年8月 | 29 |
| 苫前町議員の一覧 | 2,630人 | 議会だよりの要旨 | 2023年7月〜2026年7月 | 41 |
| 羽幌町議員の一覧 | 5,766人 | 議事録の全文 | 2006年3月〜2026年3月 | 402 |
| 増毛町議員の一覧 | 3,522人 | 議会だよりの要旨 | 2020年5月〜2026年8月 | 270 |
| 留萌市議員の一覧 | 17,644人 | 議会だよりの要旨 | 2007年5月〜2026年8月 | 1,229 |
北海道 檜山振興局 7町のうち7町
| 町 | 人口 | 出どころ | 収録期間 | 一般質問など |
|---|---|---|---|---|
| 厚沢部町議員の一覧議会の動画 | 3,197人 | 議事録の全文 | 2016年6月〜2026年3月 | 208 |
| 今金町議員の一覧議会の動画 | 4,331人 | 議事録の全文 | 2012年9月〜2026年6月 | 111 |
| 江差町議員の一覧議会の動画 | 6,399人 | 議事録の全文 | 2012年3月〜2026年6月 | 860 |
| 奥尻町議員の一覧 | 2,081人 | 議会だよりの要旨 | 2007年6月〜2026年6月 | 369 |
| 乙部町議員の一覧 | 3,019人 | 議会だよりの要旨 | 2016年5月〜2026年8月 | 251 |
| 上ノ国町議員の一覧 | 3,993人 | 議会だよりの要旨 | 2025年5月〜2026年8月 | 110 |
| せたな町議員の一覧議会の動画 | 6,453人 | 議事録の全文 | 2014年3月〜2026年6月 | 507 |
「出どころ」は記録の種類です。「議事録の全文」は議会が公開している会議録、「議会だよりの要旨」は議会だよりに 載った一般質問の要旨(議会が紙面にまとめたもので、議場での発言そのものではありません)です。 議会だよりの町は、紙面に載った一般質問だけが入っています。「議決の結果」は、議会が公開している議案の審議結果です (その町の一般質問は準備中です)。「準備中」の町は、まだ記録を入れていません。 「公開なし」の町は、議会が一般質問の記録(会議録・議会だより)をサイトで公開していない町です。町のページに、確かめた日と、町のサイトの議会のページへのリンクを書いています。
「収録期間」は、一般質問のいちばん古い月といちばん新しい月です(議決の結果の町は、議決の日)。議会だよりは会期の開会日、 紙面に無ければ発行月で数えています。途中に抜けている会期があることがあります。 「議会の動画」は、町や議会が公式に公開している議会の動画へのリンクです(町や議会のサイトからリンクされているものだけ)。
件数の列は、一般質問のほかに代表質問・大綱質疑などを入れている町があるときは「一般質問など」としています。 その町の行には、一般質問のほかの種類の件数を(うち…)として添えています。
人口は住民基本台帳(日本人住民と外国人住民の計)、2026年1月1日現在です。 町の並びは五十音で、数の多い順ではありません。