滝川市議会
北海道 空知総合振興局。滝川市の議会の一般質問と答弁を、議事録の言葉のまま探せます。
平成16年3月〜令和8年6月の一般質問を、議事録(全文)から収録しています。
最近の一般質問
滝川市の議会の一般質問を、新しい順に10件。
3年前の12月7日、滝川市の議会では
3年前の今日に近い日(2023年12月7日)の一般質問です。毎日、日付で入れ替わります。
質問者 山口清悦 議員
答弁保健福祉部長児童虐待についてのご質問ですが、滝川市における令和4年度の児童虐待に関する相談対応件数は34件でございます。内訳といたしましては、まず身体的…
話題から見る
件名にその言葉が入っている、滝川市の議会の一般質問などです。
地区から見る
地区・学校・施設の名前が、件名・質問・答弁に出てくる滝川市の議会の一般質問などです。
滝川市議会の議員(現職・過去)
議員の名前から、その議員の一般質問と答弁の一覧に進めます。
現職
滝川市の議員名簿(2023年5月18日現在)による 名簿の出どころ
| 議席 | 議員 | 役職 | 一般質問など件数 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寄谷猛男 | 119 | 14 | 28 | 2026年6月19日 | |
| 2 | 柴田文男 | 78 | 7 | 43 | 2026年6月18日 | |
| 3 | 山本正信 議長 | 議長 | 40 | 0 | 23 | 2022年12月8日 |
| 4 | 藤田哲也 | 22 | 8 | 10 | 2026年6月18日 | |
| 5 | 荻野仁史 | 22 | 6 | 10 | 2026年6月18日 | |
| 6 | 荒木文一 | 124 | 3 | 52 | 2026年6月18日 | |
| 7 | 好川章 | 23 | 4 | 9 | 2026年6月19日 | |
| 8 | 福井雅章 | 26 | 13 | 9 | 2026年6月18日 | |
| 9 | 高橋江海子 | 41 | 7 | 12 | 2026年6月18日 | |
| 10 | 木下八重子 | 101 | 3 | 47 | 2026年6月18日 | |
| 11 | 堀重雄 | 151 | 0 | 57 | 2025年9月17日 | |
| 12 | 三上裕久 副議長 | 副議長 | 251 | 11 | 79 | 2026年6月18日 |
| 13 | 関藤龍也 | 98 | 4 | 40 | 2026年6月18日 | |
| 14 | 田村勇 | 97 | 3 | 26 | 2025年12月10日 | |
| 15 | 山口清悦 議会選出監査委員 | 議会選出監査委員 | 124 | 2 | 42 | 2026年6月19日 |
| 16 | 安樂良幸 | 75 | 4 | 29 | 2026年6月18日 |
件数には、一般質問のほかに代表質問・執行方針に対する質問も入っています。議員ごとの内訳は議員のページにあります。
元職の議員を見る(23人)
上の名簿に載っていない議員です。議席番号は出していません。
| 議員 | 一般質問の記録がある年 | 一般質問など件数 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木和代 | 2019〜2022 | 28 | 0 | 12 | 2022年12月8日 |
| 水口典一 | 2004〜2022 | 29 | 0 | 13 | 2022年12月8日 |
| 東元勝己 | 2015〜2022 | 46 | 0 | 21 | 2022年12月8日 |
| 渡邊龍之 | 2011〜2021 | 105 | 0 | 30 | 2021年9月15日 |
| 舘内孝夫 | 2015〜2019 | 29 | 0 | 12 | 2019年3月11日 |
| 小野保之 | 2011〜2019 | 59 | 0 | 16 | 2019年3月11日 |
| 清水雅人 | 2004〜2019 | 254 | 0 | 58 | 2019年3月11日 |
| 本間保昭 | 2004〜2018 | 46 | 0 | 26 | 2018年12月12日 |
| 井上正雄 | 2007〜2018 | 34 | 0 | 11 | 2018年6月19日 |
| 大谷久美子 | 2004〜2015 | 99 | 0 | 35 | 2015年3月11日 |
| 窪之内美知代 | 2004〜2015 | 151 | 0 | 35 | 2015年3月10日 |
| 坂井英明 | 2011〜2014 | 34 | 0 | 11 | 2014年12月15日 |
| 渡辺精郎 | 2004〜2014 | 160 | 0 | 44 | 2014年12月15日 |
| 酒井隆裕 | 2004〜2011 | 61 | 0 | 24 | 2011年3月11日 |
| 山木昇 | 2006〜2009 | 2 | 0 | 2 | 2009年3月10日 |
| 山腰修司 | 2007〜2007 | 1 | 0 | 1 | 2007年6月22日 |
| 田中敏男 | 2004〜2007 | 40 | 0 | 10 | 2007年3月13日 |
| 中田翼 | 2004〜2006 | 6 | 0 | 4 | 2006年9月26日 |
| 久保幹雄 | 2004〜2006 | 16 | 0 | 5 | 2006年9月25日 |
| 谷口昭 | 2004〜2005 | 2 | 0 | 2 | 2005年3月15日 |
| 籔内英之 | 2005〜2005 | 1 | 0 | 1 | 2005年3月15日 |
| 大累泰幸 | 2004〜2004 | 1 | 0 | 1 | 2004年12月16日 |
| 堀田建司 | 2004〜2004 | 1 | 0 | 1 | 2004年3月15日 |
その後の記録
同じ議員が、前の一般質問と似た件名で、あとでもう一度質問したものです(新しい順に3組)。 件名が似ているものを機械で選んでいるので、同じ話題とは限りません。
2025年6月20日市長の基本姿勢
11か月あとに、もう一度
2026年6月19日市長の基本姿勢
2025年12月10日市長の基本姿勢
6か月あとに、もう一度
2026年6月19日市長の基本姿勢
2023年12月7日市民生活行政
2年6か月あとに、もう一度
2026年6月18日市民生活行政