江別市の議会
北海道 石狩振興局。江別市の議会の一般質問と答弁を、議事録の言葉のまま探せます。
最近の一般質問
江別市の議会の一般質問を、新しい順に10件。
- 2025年9月12日石川麻美 議員(1)SDGsの推進について/(2)パブリックコメント制度について
- 2025年9月12日長田旭輝 議員(1)介護予防活動について/(2)公共施設の暑熱対策について
- 2025年9月11日干場芳子 議員(1)子どもの権利条例について/(2)部活動の地域展開における生徒の安心・安全について/(3)学校の空気環境について/(4)PFAS問題について
- 2025年9月11日石田武史 議員農福連携について
- 2025年9月11日髙柳理紗 議員(1)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部改正に基づくヒグマ対策について/(2)公用車の事故防止策について/(3)市街化調整区域における違法建築物の現状と対応について
- 2025年9月11日岡英彦 議員本庁舎建設スケジュールの見直しについて
- 2025年9月10日鈴木誠 議員(1)市立病院の経営再建について/(2)地域医療連携推進法人について/(3)北海道日本ハムファイターズファーム施設の誘致について
- 2025年9月10日吉本和子 議員(1)教材費の保護者負担の軽減について/(2)外国籍住民が安心して生活できる環境整備について/(3)加齢性難聴について
- 2025年9月10日芳賀理己 議員北海道日本ハムファイターズファーム施設の誘致について
- 2025年9月10日三吉芳枝 議員(1)不登校児童生徒の健康診断受診機会の確保について/(2)教育支援センターねくすとについて
21年前の9月22日、江別市の議会では
21年前の今日に近い日(2005年9月22日)の一般質問です。毎日、日付で入れ替わります。
(1)高齢化社会への対応について/(2)アイヌ民族と江別市について/(3)土地開発公社について/(4)江別駅前地区再開発について
質問者 伊藤豪 議員
答弁市長 小川公人伊藤議員から、冒頭選挙戦での推し量りをいただいたご同情をいただき、大変恐縮をいたしておりますけれども、私の立場としては、むしろ選管委員長にご…
話題から見る
件名にその言葉が入っている、江別市の議会の一般質問です。
議員
議員の名前から、その議員の一般質問と答弁の一覧に進めます。
現職
江別市の議員名簿が見つかりません
名簿に議席番号の記載はありません。
| 議席 | 議員 | 役職 | 一般質問件数 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|
元職の議員を見る(67人)
上の名簿に載っていない議員です。議席番号は出していません。
| 議員 | 一般質問の記録がある年 | 一般質問件数 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石川麻美 | 2023〜2025 | 17 | 0 | 9 | 2025年9月12日 |
| 長田旭輝 | 2023〜2025 | 19 | 0 | 10 | 2025年9月12日 |
| 岡英彦 | 2007〜2025 | 87 | 0 | 40 | 2025年9月11日 |
| 干場芳子 | 2007〜2025 | 241 | 0 | 65 | 2025年9月11日 |
| 石田武史 | 2011〜2025 | 35 | 0 | 18 | 2025年9月11日 |
| 髙柳理紗 | 2023〜2025 | 12 | 0 | 5 | 2025年9月11日 |
| 吉本和子 | 2003〜2025 | 148 | 0 | 48 | 2025年9月10日 |
| 三吉芳枝 | 2023〜2025 | 18 | 0 | 10 | 2025年9月10日 |
| 芳賀理己 | 2019〜2025 | 23 | 0 | 12 | 2025年9月10日 |
| 鈴木誠 | 2019〜2025 | 25 | 0 | 11 | 2025年9月10日 |
| 岩田優太 | 2023〜2025 | 6 | 0 | 4 | 2025年6月20日 |
| 猪股美香 | 2019〜2025 | 34 | 0 | 16 | 2025年6月20日 |
| 野村和宏 | 2023〜2025 | 11 | 0 | 6 | 2025年6月20日 |
| 佐々木聖子 | 2019〜2025 | 25 | 0 | 16 | 2025年6月19日 |
| 奥野妙子 | 2019〜2025 | 36 | 0 | 16 | 2025年6月18日 |
| 高橋典子 | 2000〜2025 | 163 | 0 | 46 | 2025年6月18日 |
| 藤城正興 | 2023〜2025 | 4 | 0 | 3 | 2025年6月18日 |
| 本間憲一 | 2011〜2025 | 20 | 0 | 14 | 2025年3月3日 |
| 吉田美幸 | 2023〜2024 | 3 | 0 | 3 | 2024年12月9日 |
| 徳田哲 | 2015〜2024 | 61 | 0 | 24 | 2024年12月6日 |
| 稲守耕司 | 2019〜2024 | 16 | 0 | 9 | 2024年12月5日 |
| 野村尚志 | 2007〜2024 | 24 | 0 | 10 | 2024年3月4日 |
| 諏訪部容子 | 2007〜2023 | 72 | 0 | 36 | 2023年3月6日 |
| 三角芳明 | 2007〜2023 | 27 | 0 | 10 | 2023年3月3日 |
| 齊藤佐知子 | 2000〜2023 | 153 | 0 | 48 | 2023年3月3日 |
| 内山祥弘 | 2011〜2022 | 27 | 0 | 14 | 2022年12月8日 |
| 裏君子 | 2011〜2022 | 74 | 0 | 28 | 2022年12月7日 |
| 高間専逸 | 2007〜2022 | 42 | 0 | 13 | 2022年12月6日 |
| 佐藤美佐子 | 2019〜2022 | 17 | 0 | 8 | 2022年12月6日 |
| 角田一 | 2007〜2022 | 69 | 0 | 25 | 2022年9月9日 |
| 清水直幸 | 2000〜2021 | 91 | 0 | 24 | 2021年6月24日 |
| 宮本忠明 | 2002〜2020 | 10 | 0 | 4 | 2020年9月9日 |
| 島田泰美 | 2003〜2020 | 75 | 0 | 21 | 2020年6月23日 |
| 赤坂伸一 | 2001〜2019 | 50 | 0 | 18 | 2019年3月5日 |
| 相馬芳佳 | 2007〜2018 | 117 | 0 | 28 | 2018年12月10日 |
| 星克明 | 2015〜2018 | 20 | 0 | 7 | 2018年12月7日 |
| 尾田善靖 | 2001〜2018 | 27 | 0 | 10 | 2018年6月22日 |
| 山本由美子 | 2003〜2018 | 75 | 0 | 19 | 2018年3月7日 |
| 堀直人 | 2015〜2018 | 16 | 0 | 8 | 2018年3月7日 |
| 岡村繁美 | 2001〜2018 | 15 | 0 | 6 | 2018年3月6日 |
| 齋藤一 | 2015〜2017 | 15 | 0 | 6 | 2017年6月22日 |
| 宮川正子 | 2003〜2016 | 198 | 0 | 47 | 2016年12月7日 |
| 鈴木真由美 | 2000〜2016 | 15 | 0 | 7 | 2016年6月23日 |
| 坂下博幸 | 2000〜2015 | 86 | 0 | 25 | 2015年3月9日 |
| 森好勇 | 2000〜2015 | 88 | 0 | 20 | 2015年3月6日 |
| 星秀雄 | 2000〜2014 | 58 | 0 | 13 | 2014年12月9日 |
| 立石静夫 | 2000〜2011 | 25 | 0 | 8 | 2011年12月16日 |
| 宮澤義明 | 2000〜2011 | 47 | 0 | 17 | 2011年3月10日 |
| 林かづき | 2007〜2011 | 27 | 0 | 14 | 2011年3月10日 |
| 伊藤豪 | 2003〜2010 | 53 | 0 | 17 | 2010年12月8日 |
| 堀内進 | 2008〜2008 | 4 | 0 | 1 | 2008年9月10日 |
| 川村恒宏 | 2004〜2007 | 14 | 0 | 4 | 2007年3月13日 |
| 矢澤睦子 | 2000〜2006 | 33 | 0 | 11 | 2006年12月13日 |
| 五十嵐忠男 | 2000〜2006 | 13 | 0 | 4 | 2006年9月13日 |
| 植松直 | 2000〜2006 | 23 | 0 | 8 | 2006年6月14日 |
| 堀内城 | 2003〜2005 | 7 | 0 | 2 | 2005年9月21日 |
| 小玉豊治 | 2002〜2004 | 12 | 0 | 5 | 2004年12月14日 |
| 春日基 | 2000〜2004 | 25 | 0 | 6 | 2004年6月11日 |
| 丸岡久信 | 2000〜2004 | 4 | 0 | 2 | 2004年6月10日 |
| 稲垣良平 | 2000〜2003 | 36 | 0 | 13 | 2003年3月13日 |
| 稗田義貞 | 2000〜2003 | 14 | 0 | 3 | 2003年3月12日 |
| 坂本和雄 | 2000〜2003 | 10 | 0 | 3 | 2003年3月11日 |
| 鈴木豊実 | 2000〜2002 | 23 | 0 | 5 | 2002年12月11日 |
| 宮野一雄 | 2000〜2002 | 8 | 0 | 2 | 2002年6月20日 |
| 星昭史 | 2000〜2001 | 12 | 0 | 4 | 2001年12月12日 |
| 上野功 | 2000〜2000 | 3 | 0 | 1 | 2000年9月13日 |
| 塚本紀男 | 2000〜2000 | 3 | 0 | 1 | 2000年3月7日 |
その後の記録
同じ議員が、前の一般質問と似た件名で、あとでもう一度質問したものです(新しい順に3組)。 件名が似ているものを機械で選んでいるので、同じ話題とは限りません。
2023年9月13日江別市の農業について
1年9か月あとに、もう一度
2025年6月18日江別市の農業について
2023年12月8日(1)JR江別駅周辺地域の再開発について/(2)ラピダス関連企業の誘致について/(3)市立病院の経営再建について
1年あとに、もう一度
2024年12月9日(1)市立病院の経営再建について/(2)JR江別駅周辺地域の再開発について
2024年6月18日江別市の学校給食について
5か月あとに、もう一度
2024年12月9日江別市の学校給食について