函館市の議員 一般質問の記録
北海道 渡島総合振興局。議員の名前から、その議員の質問事項と答弁の一覧に進めます。
この町は議事録を公開していないため、議会が発行する「議会だより」に載った一般質問の要旨から数えています。数は議会だよりに載ったものだけで、議場での一般質問のすべてとは限りません。
現職
函館市の議員名簿(2026年3月12日更新)による 名簿の出どころ 名簿に議席番号の記載はありません。
| 議席 | 議員 | 役職 | 質問事項(議会だよりに載ったもの) | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 荒木明美 | 33 | 3 | 33 | 2026年4月 | |
| - | 池亀睦子 | 22 | 3 | 22 | 2026年4月 | |
| - | 板倉一幸 | 26 | 3 | 26 | 2026年4月 | |
| - | 市戸ゆたか | 33 | 3 | 33 | 2026年4月 | |
| - | 金澤浩幸 | 議長 | 5 | 0 | 5 | 2025年4月 |
| - | 川﨑啓太 | 12 | 3 | 12 | 2026年4月 | |
| - | 工藤篤 | 32 | 3 | 32 | 2026年4月 | |
| - | 工藤恵美 | 17 | 1 | 17 | 2026年4月 | |
| - | 小林芳幸 | 22 | 2 | 22 | 2026年4月 | |
| - | 紺谷克孝 | 33 | 3 | 33 | 2026年4月 | |
| - | 斉藤佐知子 | 17 | 2 | 17 | 2026年4月 | |
| - | 佐藤留義 | 5 | 1 | 5 | 2026年1月 | |
| - | 芝井穣 | 5 | 2 | 5 | 2026年4月 | |
| - | 島昌之 | 副議長 | 14 | 0 | 14 | 2025年1月 |
| - | 髙橋千晶 | 12 | 3 | 12 | 2026年4月 | |
| - | 出村ゆかり | 29 | 2 | 29 | 2026年4月 | |
| - | 富山悦子 | 28 | 3 | 28 | 2026年4月 | |
| - | 中山治 | 16 | 2 | 16 | 2026年4月 | |
| - | 野沢友志 | 12 | 3 | 12 | 2026年4月 | |
| - | 浜野幸子 | 8 | 0 | 8 | 2024年4月 | |
| - | 福島恭二 | 9 | 0 | 9 | 2025年7月 | |
| - | 松宮健治 | 27 | 3 | 27 | 2026年4月 | |
| - | 道畑克雄 | 7 | 0 | 7 | 2025年4月 | |
| - | 見付宗弥 | 4 | 0 | 4 | 2022年1月 | |
| - | 茂木修 | 16 | 1 | 16 | 2026年1月 | |
| - | 山口勝彦 | 5 | 0 | 5 | 2022年7月 | |
| - | 吉田崇仁 | 6 | 1 | 6 | 2026年1月 |
元職
上の名簿に載っていない議員です。議席番号は出していません。
| 議員 | 一般質問の記録がある年 | 質問事項(議会だよりに載ったもの) | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小山直子 | 2018〜2023 | 11 | 0 | 11 | 2023年4月 |
| 日角邦夫 | 2019〜2023 | 9 | 0 | 9 | 2023年4月 |
| 遠山俊一 | 2018〜2023 | 10 | 0 | 10 | 2023年1月 |
| 藤井辰吉 | 2018〜2023 | 10 | 0 | 10 | 2023年1月 |
| 小野沢猛史 | 2018〜2019 | 7 | 0 | 7 | 2019年10月 |
| 阿部善一 | 2018〜2019 | 5 | 0 | 5 | 2019年2月 |
| 井田範行 | 2018〜2019 | 2 | 0 | 2 | 2019年1月 |
| 松尾正寿 | 2018〜2019 | 2 | 0 | 2 | 2019年1月 |
| 中嶋美樹 | 2018〜2019 | 4 | 0 | 4 | 2019年1月 |
| 能登谷公 | 2018〜2018 | 1 | 0 | 1 | 2018年4月 |
現職かどうかは、函館市の公式の議員名簿に載っているかで決めています。名簿の日付を上に出しています。 名簿のあとに辞職や補欠選挙があっても、名簿が新しくなるまでは反映されません。 最後に一般質問をした日では決めていません。議長は慣例で一般質問をせず、一般質問をしない議員もいるためです。
「質問事項」は、議会だよりに載った一般質問の見出しごとに数えた件数です。「定例会」はそのうち一般質問に立った 定例会の数で、1回の定例会で複数の質問事項を挙げる議員がいるため、質問事項の数とは一致しません。 質問事項が0件でも、名簿に載っている議員は出しています。
元職の「一般質問の記録がある年」は、この記録の中で一般質問をした最初と最後の年です。在任期間ではありません。