今金町の議員 一般質問の記録
北海道 檜山振興局。議員の名前から、その議員の質問事項と答弁の一覧に進めます。
現職
今金町の議員名簿(2025年5月10日現在)による 名簿の出どころ
| 議席 | 議員 | 役職 | 質問事項 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苅屋泰裕 | 17 | 4 | 13 | 2026年6月11日 | |
| 2 | 岸雅子 | 4 | 1 | 4 | 2026年3月11日 | |
| 3 | 矢内義則 | 1 | 0 | 1 | 2024年12月10日 | |
| 4 | 上村忠 | 20 | 3 | 19 | 2026年6月11日 | |
| 5 | 内ケ島祐一 | 1 | 0 | 1 | 2023年9月12日 | |
| 6 | 岸徹也 | 12 | 3 | 12 | 2026年6月11日 | |
| 7 | 村上忠弘 | 5 | 0 | 5 | 2024年12月10日 | |
| 8 | 川上絹子 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | |
| 9 | 向井孝一 | 7 | 1 | 7 | 2025年12月9日 | |
| 10 | 村瀬廣 | 1 | 0 | 1 | 2014年6月18日 | |
| 11 | 日置紳一 | 副議長 | 9 | 0 | 9 | 2018年9月26日 |
| 12 | 芳賀芳夫 | 議長 | 2 | 0 | 2 | 2017年12月13日 |
元職
上の名簿に載っていない議員です。議席番号は出していません。
| 議員 | 一般質問の記録がある年 | 質問事項 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山崎仁 | 2014〜2022 | 2 | 0 | 2 | 2022年3月9日 |
| 小川ひとみ | 2015〜2018 | 3 | 0 | 3 | 2018年3月9日 |
| 上村義雄 | 2013〜2017 | 6 | 0 | 5 | 2017年9月26日 |
| 加藤三明 | 2013〜2013 | 1 | 0 | 1 | 2013年12月18日 |
| 村本照光 | 2013〜2013 | 1 | 0 | 1 | 2013年3月11日 |
現職かどうかは、今金町の公式の議員名簿に載っているかで決めています。名簿の日付を上に出しています。 名簿のあとに辞職や補欠選挙があっても、名簿が新しくなるまでは反映されません。 最後に一般質問をした日では決めていません。議長は慣例で一般質問をせず、一般質問をしない議員もいるためです。
「質問事項」は、議長の「◯問目」などの区切りで数えた一般質問の件数です。「定例会」はそのうち一般質問に立った 定例会の数で、1回の定例会で複数の質問事項を挙げる議員がいるため、質問事項の数とは一致しません。 質問事項が0件でも、名簿に載っている議員は出しています。
元職の「一般質問の記録がある年」は、この記録の中で一般質問をした最初と最後の年です。在任期間ではありません。