苫小牧市議会
北海道 胆振総合振興局。苫小牧市の議会の一般質問と答弁を、市議会だより・議会報告の言葉のまま探せます。
市議会だより・議会報告(令和3年2月〜令和8年2月発行)に載った一般質問を収録しています。
議事録(全文)をまだ取り込めていないため、市議会だより・議会報告に載った一般質問の要旨から数えています。質問の要旨だけで、答弁は載っていません。
最近の一般質問
苫小牧市の議会の一般質問などを、新しい順に10件。
- 2026年2月号喜多新二 議員政治姿勢
- 2026年2月号喜多新二 議員重点施策
- 2026年2月号喜多新二 議員自治体運営に関する取組
- 2026年2月号喜多新二 議員共に支え合い健やかに暮らすまち
- 2026年2月号喜多新二 議員産業振興
- 2026年2月号喜多新二 議員教育行政
- 2026年2月号喜多新二 議員自然と環境にやさしいまち
- 2026年2月号喜多新二 議員安全・安心で快適に暮らすまち
- 2026年2月号大西厚子 議員政治姿勢
- 2026年2月号大西厚子 議員まちづくりの姿勢
話題から見る
件名にその言葉が入っている、苫小牧市の議会の一般質問などです。
地区から見る
地区・学校・施設の名前が、件名・質問・答弁に出てくる苫小牧市の議会の一般質問などです。
苫小牧市議会の議員(現職・過去)
議員の名前から、その議員の一般質問と答弁の一覧に進めます。
現職
苫小牧市の議員名簿(2025年5月15日現在)による 名簿の出どころ
今の任期:2023年4月〜2027年4月
| 議席 | 議員 | 役職 | 一般質問など(市議会だより・議会報告に載ったもの)件数 | この任期 | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志方光徳 | 31 | 31 | 2 | 8 | 2025年12月 | |
| 2 | 嶋中康晴 | 20 | 20 | 3 | 8 | 2025年12月 | |
| 3 | 山田隆子 | 26 | 26 | 2 | 8 | 2025年12月 | |
| 4 | 大野正和 | 47 | 32 | 4 | 12 | 2025年12月 | |
| 5 | 喜多新二 | 52 | 43 | 10 | 13 | 2026年2月 | |
| 6 | 山谷芳則 | 31 | 23 | 3 | 13 | 2025年12月 | |
| 7 | 神山哲太郎 | 33 | 27 | 0 | 8 | 2025年2月 | |
| 8 | 大西厚子 | 44 | 32 | 9 | 12 | 2026年2月 | |
| 9 | 触沢高秀 | 17 | 14 | 2 | 10 | 2025年12月 | |
| 10 | 橋本智子 | 46 | 29 | 4 | 12 | 2025年12月 | |
| 11 | 佐々木修司 | 30 | 20 | 3 | 11 | 2025年12月 | |
| 12 | 岩田薫 | 67 | 25 | 18 | 10 | 2026年2月 | |
| 13 | 牧田俊之 | 45 | 37 | 4 | 14 | 2025年12月 | |
| 14 | 首藤孝治 | 45 | 37 | 19 | 13 | 2026年2月 | |
| 15 | 森本健太 | 18 | 18 | 4 | 6 | 2025年12月 | |
| 16 | 原啓司 | 27 | 19 | 2 | 11 | 2025年12月 | |
| 17 | 竹田秀泰 | 20 | 14 | 1 | 12 | 2025年12月 | |
| 19 | 藤田広美 | 26 | 15 | 5 | 8 | 2025年12月 | |
| 20 | 池田謙次 | 52 | 40 | 7 | 11 | 2025年12月 | |
| 21 | 谷川芳一 | 31 | 14 | 2 | 9 | 2025年12月 | |
| 22 | 桜井忠 | 61 | 42 | 10 | 16 | 2026年2月 | |
| 23 | 松尾省勝 副議長 | 副議長 | 32 | 17 | 0 | 10 | 2024年9月 |
| 24 | 小山征三 | 53 | 53 | 6 | 10 | 2025年12月 | |
| 25 | 松井雅宏 議長 | 議長 | 43 | 18 | 0 | 10 | 2024年9月 |
| 26 | 越川慶一 | 29 | 12 | 5 | 9 | 2025年12月 | |
| 27 | 小野寺幸恵 | 59 | 40 | 12 | 16 | 2026年2月 | |
| 28 | 冨岡隆 | 18 | 10 | 0 | 9 | 2025年6月 |
件数には、一般質問のほかに代表質問も入っています。議員ごとの内訳は議員のページにあります。