北斗市の議員 一般質問の記録
北海道 渡島総合振興局。議員の名前から、その議員の質問事項と答弁の一覧に進めます。
議事録(全文)をまだ取り込めていないため、市のサイトの「一般質問のあらまし」に載った一般質問の要旨から数えています。質問の要旨だけで、答弁は載っていません。
現職
北斗市の議員名簿(2026年9月18日更新)による 名簿の出どころ 名簿に議席番号の記載はありません。
| 議席 | 議員 | 役職 | 質問事項(「一般質問のあらまし」に載ったもの) | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 白戸昭司 | 議長 | 1 | 0 | 1 | 2019年8月 |
| - | 白石勝士 | 副議長 | 7 | 1 | 5 | 2025年11月 |
| - | 秋田厚也 | 3 | 1 | 3 | 2026年8月 | |
| - | 伊藤洋平 | 22 | 2 | 14 | 2026年5月 | |
| - | 工藤秀子 | 55 | 7 | 30 | 2026年8月 | |
| - | 坂見英幸 | 1 | 0 | 1 | 2019年6月 | |
| - | 佐々木亮 | 14 | 2 | 13 | 2026年8月 | |
| - | 玉森大樹 | 監査委員 | 16 | 1 | 10 | 2026年5月 |
| - | 寺澤十郎 | 4 | 0 | 3 | 2023年2月 | |
| - | 栃木正則 | 23 | 2 | 12 | 2026年5月 | |
| - | 中井光幸 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | |
| - | 仲村千鶴子 | 17 | 1 | 13 | 2026年2月 | |
| - | 新関一夫 | 69 | 14 | 29 | 2026年8月 | |
| - | 日笠朝子 | 26 | 5 | 14 | 2026年8月 | |
| - | 前田治 | 75 | 11 | 30 | 2026年8月 | |
| - | 水上務 | 25 | 5 | 11 | 2026年5月 | |
| - | 宮川勇 | 17 | 4 | 12 | 2026年5月 | |
| - | 山本正宏 | 7 | 1 | 6 | 2026年8月 | |
| - | 吉田直樹 | 7 | 1 | 6 | 2026年8月 |
元職
上の名簿に載っていない議員です。議席番号は出していません。
| 議員 | 一般質問の記録がある年 | 質問事項(「一般質問のあらまし」に載ったもの) | 直近1年 | 定例会 | 最後の一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 髙村智 | 2019〜2025 | 65 | 3 | 27 | 2025年11月 |
| 渡野辺秀雄 | 2019〜2022 | 9 | 0 | 7 | 2022年11月 |
| 高田茂 | 2019〜2021 | 8 | 0 | 5 | 2021年6月 |
| 小泉征男 | 2020〜2020 | 1 | 0 | 1 | 2020年9月 |
現職かどうかは、北斗市の公式の議員名簿に載っているかで決めています。名簿の日付を上に出しています。 名簿のあとに辞職や補欠選挙があっても、名簿が新しくなるまでは反映されません。 最後に一般質問をした日では決めていません。議長は慣例で一般質問をせず、一般質問をしない議員もいるためです。
「質問事項」は、「一般質問のあらまし」に載った一般質問の見出しごとに数えた件数です。「定例会」はそのうち一般質問に立った 定例会の数で、1回の定例会で複数の質問事項を挙げる議員がいるため、質問事項の数とは一致しません。 質問事項が0件でも、名簿に載っている議員は出しています。
元職の「一般質問の記録がある年」は、この記録の中で一般質問をした最初と最後の年です。在任期間ではありません。